Clasificación de Shopping Center según la Distancia del Mercado Potencial Clasificación de Shopping
- ALEJANDRO GALINDO
- 16 mar 2023
- 1 Min. de lectura
TIPO DE CENTER | CIRCUMSCRIPCIÓN COMERCIAL | EJEMPLOS |
COMMERCIAL STRIP CENTER | MENOR A 2 KM | CENTRO COMERCIAL “LA ABEJITA” (HUIXQUILUCAN), PEDRE PLAZA (JARDINES DEL PEDREGAL), ETC |
NEIGHBORHOOD CENTER | 4.8 KM | CENTRO COMERCIAL LA HERRADURA, PLAZA MINAS-SUPERAMA, PLAZA RECORA PEDREGAL, ETC |
COMMUNITY CENTER | DE 4.8 A 9.6 KM | ANDADOR INTERLOMAS, GRAND PEDREGAL, ETC |
REGIONAL MALL | DE 9.6 A 24KM | CENTRO COMERCIAL DURAZNOS, PABELLON BOSQUES, PABELLON POLANCO, ETC |
SUPER REGIONAL MALL | DE 9.6 A 40 KM | SANTA FE, PASEO INTERLOMAS, PERISUR, ARTZ PEDREGAL, GRAN SUR, ETC. |
4)Association of Chicago Realtors (2015), https://chicagorealtor.com/wp-content/uploads/2015/01/Anatomy_Shopping_Center_FINAL.pdf
Comentários